美濃一人>山名録50音順
ア行 | カ行 | サ行 | タ行 | ナ行 | ハ行 | マ行 | ヤ行 | ラ行 | ワ |
未登の山 | |
美濃国外の山 |
音 | 山名(点名) | 呼び名 | 図名 | 所在地 (*) | 日付 |
---|---|---|---|---|---|
ア | 相戸岳 | あいどだけ | 美濃 | 山県市旧美山町 | 2012/02/24 |
相原(点名) | あいばら | 下呂 | 金山町 | 2018/01/20 | |
秋葉山 | あきばやま | 恵那 | 恵那市飯地 | 2021/02/05 | |
朝ヶ脇(点名) | あさがわき | 美濃 | 美濃市 | 2022/12/02 | |
愛宕山 | あたごやま | 金山 | 関市中之保 | 2023/1/2 | |
愛宕山 | あたごやま | 美濃加茂 | 川辺町 | 2020/12/20 | |
雨乞山 | あまごいやま | 美濃加茂 | 瑞浪市日吉町 | 2018/04/02 | |
イヽモリ山 | いいもりやま | 金山 | 七宗町 | 2012/10/22 | |
池田富士 | いけだふじ | 瀬戸 | 多治見市 | 2018/05/05 | |
石山(点名) | いしやま | 金山 | 七宗町神淵 | 2022/4/30 | |
伊勢山 | いせやま | 妻籠 | 南木曽町 | 2012/03/20 | |
板木洞(点名) | いたぎぼら | 金山 | 関市富之保 | 2023/3/20 | |
井洞(点名) | いぼら | 金山 | 関市中之保 | 2023/3/14 | |
岩岳 | いわだけ | 谷汲 | 本巣市根尾地区 | 2012/05/27 | |
うしおど山 | うしおどやま | 瀬戸 | 多治見市笠原町 | 2013/01/13 | |
大槻山 | おおつきやま | 金山 | 白川町 | 2015/11/13 | |
大ナギ | おおなぎ | 加子母 | 白川町 | 2012/03/03 | |
大原(点名) | おおはら | 美濃 | 郡上市美並町 | 2021/12/09 | |
大平山 | おおひらやま | 金山 | 美濃加茂市 | 2017/11/17 | |
大船権現山 | おおふねごんげんやま | 金山 | 八百津町 | 2018/02/23 | |
大船山 | おおぶねさん | 根羽 | 恵那市上矢作町 | 2012/07/29 | |
大洞山 | おおぼらやま | 付知 | 白川町赤河 | 2012/09/27 | |
大洞山 | おおぼらやま | 下呂 | 郡上市和良町 | 2012/10/13 | |
大山白山 | おおやまはくさん | 金山 | 白川町 | 2016/01/09 | |
奥権現 | おくごんげん | 恵那 | 瑞浪市大湫町 | 2019/01/13 | |
御鍬山 | おくわやま | 瀬戸 | 多治見市池田町 | 2020/03/17 | |
尾城山 | おじろやま | 加子母 | 白川町 | 2012/03/03 | |
越原新巣山 | おっぱらしんすやま | 付知 | 東白川村 | 2012/09/22 | |
面平山 | おもてびらやま | 美濃 | 美濃市 | 2017/03/05 | |
小里城跡 | おりじょうあと | 明智 | 瑞浪市 | 2012/11/16 | |
カ | 貝月山 | かいづきやま | 横山 | 揖斐川町久瀬地区 | 2012/03/7 |
角領東(点名) | かくりょうひがし | 付知 | 中津川市加子母地区 | 2016/03/12 | |
笠置山 | かさぎやま | 付知 | 恵那市 | 2012/02/04 | |
笠の尾 | かさのお | 付知 | 白川町 | 2016/3/17 | |
笠原富士 | かさはらふじ | 瀬戸 | 多治見市 | 2012/06/14 | |
片知山 | かたぢやま | 美濃 | 美濃市 | 2012/01/17 | |
兼平 | かねひら | 恵那 | 恵那市山岡町 | 2018/11/14 | |
蕪山 | かぶらやま | 八幡 | 関市板取地区 | 2012/05/09 | |
釜ヶ岳 | かまがたけ | 金山 | 七宗町 | 2012/10/22 | |
釜ヶ谷山 | かまがたにやま | 谷汲 | 本巣市旧伊自良村 | 2012/09/02 | |
上川辺(点名) | かみかわべ | 金山 | 川辺町 | 2020/02/19 | |
上保木(点名) | かみほぎ | 金山 | 七宗町 | 2021/02/20 | |
上米田(点名) | かみよねだ | 美濃加茂 | 川辺町 | 2020/12/20 | |
萱原(点名) | かやはら | 金山 | 七宗町 | 2012/02/08 | |
寒陽気山 | かんようきやま | 付知 | 東白川村 | 2012/09/22 | |
北山 | きたやま | 美濃 | 山県市旧美山町 | 2012/03/11 | |
木戸野(点名) | きどの | 美濃 | 関市富之保 | 2021/02/24 | |
京塚山 | きょうづかやま | 下呂 | 郡上市八幡町 | 2012/09/27 | |
公事ガタワ | くじがたわ | 金山 | 関市上之保地区 | 2015/10/10 | |
熊穴 | くまあな | 付知 | 東白川村 | 2012/04/08 | |
クラソ明神 | くらそみょうじん | 能郷白山 | 山県市旧美山町 | 2012/11/03 | |
倉洞山 | くらぼらやま | 下呂 | 関市上之保 | 2017/12/07 | |
黒落 | くろおち | 下呂 | 和良町 | 2017/12/03 | |
黒岳 | くろだけ | 下呂 | 郡上市和良地区 | 2015/10/18 | |
見行山 | けんぎょうざん | 付知 | 八百津町 | 2017/01/05 | |
古城山 | こじょうさん | 美濃 | 美濃市 | 2012/03/27 | |
御前ヶ岳 | ごぜんがたけ | 金山 | 下呂市金山町 | 2019/03/20 | |
御殿山 | ごてんやま | 金山 | 美濃加茂市 | 2012/01/24 | |
コブノキ | こぶのき | 八幡 | 郡上市八幡町 | 2012/11/25 | |
権現山 | ごんげんやま | 付知 | 恵那市中野方 | 2017/12/14 | |
権現山 | ごんげんやま | 金山 | 関市旧武儀町 | 2017/12/21 | |
権現山 | ごんげんやま | 金山 | 川辺町 | 2022/11/18 | |
権現山(刈安) | ごんげんやま | 恵那 | 瑞浪市釜戸町 | 2019/01/06 | |
金毘羅山(点名) | こんぴらさん | 瀬戸 | 多治見市 | 2020/02/08 | |
サ | 桜峠(点名) | さくらとうげ | 金山 | 七宗町 | 2024/1/9 |
笹ガタワ | ささがたわ | 美濃 | 関市上之保地区 | 2015/10/10 | |
笹畑(点名) | ささはた | 恵那 | 恵那市飯地町 | 2021/01/06 | |
三角点 | さんかくてん | 金山 | 関市上之保 | 2018/04/10 | |
鹿遊 | しかあそび | 付知 | 中津川市蛭川 | 22016/05/29 | |
地蔵山 | じぞうやま | 金山 | 美濃加茂市 | 2012/01/29 | |
島小屋 | しまこや | 金山 | 七宗町 | 2021/04/22 | |
清水(点名) | しみず | 金山 | 白川町 | 2022/1/27 | |
下向洞(点名) | しもむかいぼら | 美濃 | 美濃市 | 2022/12/02 | |
少合(点名) | しょうごう | 金山 | 七宗町 | 2017/11/21 | |
ジョー山 | じょうやま | 美濃 | 美濃市 | 2012/01/17 | |
城山 | じょうやま | 金山 | 関市上之保 | 2019/4/20 | |
城山 | じょうやま | 金山 | 関市下之保 | 2023/1/10 | |
水晶山 | すいしょうやま | 恵那 | 恵那市岩村地区 | 2012/02/12 | |
水晶山 | すいしょうやま | 金山 | 七宗町 | 2016/11/12 | |
水晶山 | すいしょうやま | 美濃 | 旧武儀町富之保 | 2018/03/03 | |
水晶山 | すいしょうやま | 恵那 | 瑞浪市 | 2018/08/18 | |
須賀(点名) | すが | 美濃加茂 | 八百津町 | 2020/01/21 | |
捨薙山 | すてなぎやま | 付知 | 白川町 | 2016/3/17 | |
須ノ宮(点名) | すのみや | 明智 | 瑞浪市 | 2012/11/16 | |
州原(点名) | すはら | 美濃 | 郡上市美並町 | 2023/3/28 | |
諏訪が峰 | すわがね | 明智 | 恵那市明智町 | 2013/01/10 | |
外洞(点名) | そとぼら | 金山 | 関市上之保 | 2024/3/27 | |
祖父利(点名) | そぶり | 金山 | 下呂市金山町 | 2017/11/28 | |
タ | 大黒山 | だいこくやま | 谷汲 | 山県市美山地区 | 2015/11/11 |
大仙寺(点名) | だいせんじ | 美濃加茂 | 八百津町 | 2024/01/01 | |
大日ヶ岳 | だいにちがたけ | 白鳥 | 郡上市高鷲地区 | 2012/08/04 | |
大博士(点名) | だいはかせ | 付知 | 中津川市蛭川 | 2016/05/29 | |
大丸山(点名) | だいまるやま | 明智 | 恵那市明智町 | 2020/11/15 | |
高岡山 | たかおかやま | 金山 | 下呂市金山町 | 2017/11/28 | |
高木山 | たかぎやま | 金山 | 美濃加茂市 | 2022/11/9 | |
高沢山 | たかさわやま | 美濃 | 関市 | 2012/03/01 | |
高曝山 | たかじゃれやま | 美濃 | 関市武儀地区 | 2012/04/25 | |
高天良山 | たかてらやま | 下呂 | 白川町 | 2012/05/23 | |
高時山 | たかときやま | 付知 | 中津川市付知町 | 2016/04/09 | |
高根権現山 | たかねごんげんやま | 美濃加茂 | 瑞浪市日吉町 | 2018/04/02 | |
高根山 | たかねやま | 明智 | 恵那市串原 | 2019/11/12 | |
高峰(点名) | たかみね | 付知 | 恵那市 | 2016/03/26 | |
高社山 | たかやしろやま | 美濃加茂 | 多治見市 | 2012/05/17 | |
岳山 | たけやま | 金山 | 七宗町神淵 | 2021/11/04 | |
棚橋(点名) | たなはし | 付知 | 白川町 | 2016/02/11 | |
棚洞(点名) | たなぼら | 美濃 | 美濃市 | 2022/12/02 | |
樽之上(点名) | たるのうえ | 金山 | 郡上市八幡町 | 2023/11/15 | |
妻木富士 | つまぎふじ | 瀬戸 | 土岐市 | 2012/05/01 | |
鶴岡山 | つるおかやま | 明智 | 土岐市 | 2012/06/11 | |
手掛岩山 | てかけいわやま | 付知 | 東白川村 | 2012/04/08 | |
天狗森山 | てんぐもりやま | 中津川 | 中津川市 | 2012/02/26 | |
天王山 | てんのうやま | 金山 | 七宗町 | 2023/5/9 | |
天瀑山 | てんばくざん | 恵那 | 恵那市岩村町 | 2012/12/24 | |
峠外(点名) | とうげそと | 付知 | 白川町 | 2016/03/08 | |
道樹山 | どうじゅさん | 瀬戸 | 多治見市 | 2013/04/08 | |
堂塚山 | どうづかやま | 下呂 | 和良町 | 2017/12/03 | |
遠見山 | とおみやま | 金山 | 川辺町下麻生 | 2019/11/29 | |
栃木ケ洞(点名) | とちのきがぼら | 金山 | 七宗町神渕 | 2022/4/9 | |
戸丁(点名) | とちょう | 金山 | 関市下之保 | 2023/1/31 | |
鳥屋峠 | とやとうげ | 加子母 | 白川町 | 2016/04/25 | |
鳥屋峠(点名) | とやとうげ | 加子母 | 東白川村 | 2016/03/12 | |
鳥屋日陰(点名) | とやひかげ | 加子母 | 東白川村 | 2016/03/12 | |
ナ | 長尾 | ながお | 横山 | 揖斐川町坂内地区 | 2012/10/06 |
ナガザコ | ながざこ | 美濃 | 旧武儀町富之保 | 2018/03/03 | |
長根(点名) | ながね | 金山 | 八百津町 | 2016/06/02 | |
長洞(点名) | ながぼら | 金山 | 下呂市金山町金山 | 2021/03/26 | |
中山(点名) | なかやま | 明智 | 恵那市串原 | 2020/01/31 | |
梨割山 | なしわりやま | 岐阜 | 富加町加治田 | 2019/04/06 | |
鍋山 | なべやま | 恵那 | 恵那市 | 2012/10/27 | |
西ケ洞(点名) | にしがぼら | 金山 | 七宗町神淵 | 2022/4/20 | |
野多押(点名) | のたおし | 加子母 | 白川町 | 2016/03/30 | |
登倉(点名) | のぼりくら | 金山 | 八百津町 | 2019/12/11 | |
ハ | 橋ヶ谷山 | はしがたにやま | 中津川 | 中津川市 | 2012/02/26 |
八曽山 | はっそさん | 美濃加茂 | 犬山市 | 2012/02/17 | |
花無北(点名) | はななしきた | 恵那 | 恵那市東野 | 2019/02/08 | |
花無山 | はななしやま | 恵那 | 恵那市 | 2019/02/02 | |
馬場山田 | ばばやまだ | 恵那 | 恵那市山岡町 | 2018/11/14 | |
母野洞 | はんのぼら | 美濃 | 美濃市 | 2016/02/26 | |
ヒゲスリ | ひげすり | 金山 | 七宗町 | 2021/04/22 | |
毘沙門岳 | びしゃもんだけ | 白鳥 | 郡上市白鳥町 | 2012/06/24 | |
七宗山(総称) | ひちそうやま | 金山 | 七宗町 | ||
ムロガネタカヤ(室兼高屋) | 七宗山詳細図 | 三角点高屋 | 2015/08/24 | ||
イバラダワ | 七宗山詳細図 | 560m | 2015/08/24 | ||
おくたかや(オク高ヤ) | 七宗山詳細図 | 605mP | 2012/03/15 | ||
ささがたわ(笹ヶタワ) | 七宗山詳細図 | 740mP | 2012/04/12 | ||
おおばたやま(大畑山) | 七宗山詳細図 | 三角点熊の島 | 2012/11/08 | ||
日向山(点名) | ひなたやま | 瀬戸 | 土岐市 | 2012/05/01 | |
屏風山 | びょうぶさ | 恵那 | 瑞浪市 | 2016/06/10 | |
平木山 | ひらきさん | 金山 | 美濃加茂市 | 2012/01/24 | |
深山(点名) | ふかやま | 恵那 | 瑞浪市大湫町 | 2019/01/13 | |
福地(点名) | ふくち | 金山 | 八百津町 | 2024/4/13 | |
瓢ヶ岳 | ふくべがたけ | 美濃 | 美濃市 | 2012/01/14 | |
藤(点名) | ふじ | 恵那 | 恵那市武並町 | 2019/01/06 | |
富士ヶ平(点名) | ふじがひら | 金山 | 関市中之保 | 2023/1/2 | |
藤島山 | ふじしまやま | 付知 | 白川町 | 2016/02/11 | |
富士見台 | ふじみだい | 中津川 | 中津川市 | 2016/07/19 | |
二ッ森山 | ふたつもりやま | 付知 | 中津川市福岡地区 | 2012/09/07 | |
不動山 | ふどうやま | 金山 | 七宗町 | 2012/10/15 | |
舟伏山 | ふなふせやま | 谷汲 | 山県市美山地区 | 2012/07/10 | |
船山(点名) | ふなやま | 金山 | 関市上之保 | 2022/3/22 | |
平成山 | へなりやま | 美濃 | 関市武儀地区 | 2012/04/25 | |
方月山 | ほうづきやま | 瀬戸 | 多治見市 | 2012/05/01 | |
細野(点名) | ほその | 金山 | 白川町下佐見 | 2019/05/08 | |
本城山 | ほんじょうやま | 美濃 | 関市 | 2012/03/01 | |
本陣山 | ほんじんやま | 恵那 | 瑞浪市大湫町 | 2018/10/20 | |
本之洞(点名) | ほんのほら | 金山 | 関市上之保 | 2024/2/13 | |
本洞(点名) | ほんぼら | 金山 | 白川町 | 2016/04/15 | |
マ | 前坂峠 | まえさかとうげ | 金山 | 白川町 | 2016/05/01 |
前山(恵那山) | まえやま | 中津川 | 中津川市 | 2012/07/16 | |
馬串山 | まくしやま | 美濃加茂 | 美濃加茂市 | 2012/07/24 | |
町裏(点名) | まちうら | 金山 | 関市富之保 | 2022/12/29 | |
松山 | まつやま | 付知 | 中津川市坂下町 | 2019/03/02 | |
丸山 | まるやま | 美濃加茂 | 土岐市 | 2020/01/05 | |
三国山 | みくにやま | 瀬戸 | 土岐市 | 2012/05/01 | |
水無洞(点名) | みずなしぼら | 付知 | 白川町 | 2016/03/08 | |
乱橋(点名) | みだればし | 金山 | 八百津町 | 2016/06/02 | |
三棟山 | みつむねやま | 金山 | 白川町・金山町 | 2012/06/01 | |
三森山 | みつもりやま | 恵那 | 恵那市岩村地区 | 2012/02/12 | |
南沢山 | みなみさわやま | 妻籠 | 中津川市 | 2016/07/19 | |
峰山 | みねやま | 恵那 | 恵那市岩村地区 | 2012/12/24 | |
三ノ洞(点名) | みのほら | 美濃 | 関市下之保 | 2018/10/28 | |
宮洞(点名) | みやぼら | 加子母 | 下呂市(/白川町) | 2016/04/25 | |
深山 | みやま | 瀬戸 | 多治見市笠原町 | 2013/05/10 | |
弥勒山 | みろくやま | 瀬戸 | 多治見市 | 2013/04/18 | |
女夫山 | めおとやま | 金山 | 関市上之保 | 2019/4/20 | |
ヤ | 焼山 | やけやま | 中津川 | 恵那市上矢作地区 | 2012/04/29 |
矢高(点名) | やだか | 加子母 | 白川町 | 2016/04/19 | |
矢尽山 | やつくしやま | 恵那 | 恵那市岩村町 | 2015/11/29 | |
山中(点名) | やまなか | 美濃加茂 | 川辺町鹿塩 | 2024/2/27 | |
夕立山 | ゆうだちやま | 恵那 | 恵那市 | 2012/10/27 | |
湯舟沢山 | ゆぶねさわやま | 中津川 | 中津川市 | 2016/07/19 | |
米田白山 | よねだはくさん | 美濃加茂 | 美濃加茂市 | 2012/07/24 | |
嫁振(点名) | よめふり | 付知 | 白川町 | 2016/01/02 | |
ラ | 蘭仙(点名) | らんせん | 明智 | 瑞浪市 | 2020/01/01 |
ワ |
美濃一人>山名録50音順