美濃一人>山名録2012年
未登の山 | |
美濃国外の山 |
山名 | 標高 | 所在地 | 日付 |
---|---|---|---|
瓢ヶ岳 | 1162.6 | 美濃市 | 2012/01/14 |
片知山 | 966.1 | 美濃市 | 2012/01/17 |
ジョー山 | 396.6 | 美濃市 | 2012/01/17 |
廿屋回廊 | 美濃加茂市 | 2012/01/24 | |
廿屋回廊.完結章 | 美濃加茂市 | 2012/01/29 | |
笠置山 | 1127.9 | 恵那市 | 2012/02/04 |
萱原(点名) | 629.5 | 七宗町 | 2012/02/08 |
三森山.水晶山 | 1100.3・958 | 恵那市岩村地区 | 2012/02/12 |
愛岐丘陵(八曾山) | 多治見市.犬山市 | 2012/02/17 2012/02/19 |
|
相戸岳 | 671.7 | 山県市旧美山町 | 2012/02/24 |
橋ヶ谷山.天狗森山 | 1420.9・1338 | 中津川市 | 2012/02/26 |
本城山.大仏.高沢山 | 423・434.6・354 | 関市 | 2012/03/01 |
尾城山.大ナギ | 1132.9・1144.7 | 白川町 | 2012/03/03 |
貝月山 | 1234.3 | 揖斐川町久瀬地区 | 2012/03/07 |
北山 | 925 | 山県市旧美山町 | 2012/03/11 |
オク高屋 | 605 | 七宗町 | 2012/03/15 |
伊勢山 | 1373.0 | 南木曽町 | 2012/03/20 |
古城山 | 437.1 | 美濃市 | 2012/03/27 |
熊穴.手掛岩山 | 1003.4・909.3 | 東白川村 | 2012/04/08 |
寒八峠.笹ヶタワ.フッタ | 七宗町 | 2012/04/12 | |
納古山(日後谷から敗退の記録)) | 川辺町 | 2012/04/15 | |
高曝山.平成山 | 457・381 | 関市武儀地区 | 2012/04/25 |
焼山 | 1709.2 | 恵那市上矢作地区 | 2012/04/29 |
三国山 | 701.0 | 土岐市 | 2012/05/01 |
日向山(点名) | 481.7 | 土岐市 | 2012/05/01 |
高社山 | 416.6 | 多治見市 | 2012/05/17 |
蕪山 | 1068.9 | 関市板取地区 | 2012/05/19 |
高天良山 | 908.0 | 白川町 | 2012/05/23 |
岩岳 | 999.5 | 本巣市根尾地区 | 2012/05/27 |
点名福来・三棟山 | 684.8・629.6 | 白川町・金山町 | 2012/06/01 |
三棟山 | 629.6 | 下呂市金山町 | 2012/06/04 |
鶴岡山 | 712.4 | 土岐市 | 2012/06/11 |
笠原富士 | 420mくらい | 多治見市 | 2012/06/14 |
毘沙門岳 | 1385.5 | 郡上市白鳥町 | 2012/06/24 |
高社山・根本散策 | 多治見市根本 | 2012/06/29 | |
根本探訪(第二章) | 多治見市根本 | 2012/07/05 | |
舟伏山 | 1040.3 | 山県市美山地区 | 2012/07/10 |
前山(恵那山) | 1350.7 | 中津川市 | 2012/07/11 |
米田白山・馬串山 | 237.3・143 | 美濃加茂市 | 2012/07/24 |
大船山 | 1159.0 | 恵那市上矢作地区 | 2012/07/29 |
大日ヶ岳 | 1708.9 | 郡上市高鷲地区 | 2012/08/04 |
点名北山 | 322.8 | 春日井市 | 2012/08/23 |
釜ヶ谷山 | 696.0 | 山県市旧伊自良村 | 2012/09/02 |
二ッ森山 | 1223.3 | 中津川市福岡地区 | 2012/09/07 |
越原新巣山 寒陽気山 |
1142 1108.1 |
東白川村 | 2012/09/22 |
大洞山 | 691.6 | 白川町赤河 | 2012/09/27 |
京塚山 | 863 | 郡上市八幡町 | 2012/09/29 |
長尾 | 1039.9 | 揖斐川町坂内地区 | 2012/10/06 |
大洞山 | 1034.5 | 郡上市和良町 | 2012/10/13 |
不動山 | 587.7 | 七宗町 | 2012/10/15 |
釜ヶ岳 | 650くらい | 七宗町 | 2012/10/22 |
イヽモリ山 | 530くらい | 七宗町 | 2012/10/22 |
鍋山 | 770.4 | 恵那市 | 2012/10/27 |
クラソ明神 | 1023.1 | 山県市旧美山地区 | 2012/11/03 |
熊の島(点名) | 708.4 | 七宗町 | 2012/11/08 |
高天良山 | 908.0 | 下呂市金山町 | 2012/11/10 |
小里城跡・須ノ宮 | 403・463.0 | 瑞浪市 | 2012/11/16 |
コブノキ | 1090.7 | 郡上市八幡町 | 2012/11/25 |
天瀑山・峰山 | 776.6・843.9 | 恵那市岩村町 | 2012/12/24 |
美濃一人>山名録2012年