美濃一人>山名録2025年

山名 所在地 日付 副題
間見峠東の峠道 川辺町 1/9 御殿山から平木山の稜線を撮影しに
牛ヶ洞/納古口の峠道 川辺町 1/18 道迷い箇所の検証

高社山散歩道


注:神明洞川の「右股・中俣」、「小屋洞の頭」は仮称

1月22日 外右回り。外側尾根道で展望に邪魔な木が切られていて、ちょっとムカ。前回山頂丘西で倒木の為に迂回路を作ったがその邪魔な木も切ってあったので±0。このコースをノコギリ持参で来る人がいるとは。でもビニテはダメ。


美濃一人
>山名録2025年













《日記》
1月24日 大般涅槃経迦葉菩薩品第二十四之一写し終わり

大般涅槃経

(国訳大蔵経経部第八・九巻)
文字数 日数 枚数 日平均文字数
序品第一 8614 22/9/5 10/4 30 79 287.1
純陀品第二 4464 10/5 10/21 17 44 262.6
哀歎品第三 4750 10/22 11/9 19 44 250.0
長寿品第四 5142 11/10 11/25 16 48 321.4
金剛身品第五 2823 11/26 12/5 10 26 282.3
名字功徳品第六 607 12/6 12/7 2 6 303.5
四相品第七 16178 12/8 23/2/4 62 148 260.9
四依品第八 8323 2/5 3/4 28 77 297.3
邪正品第九 5099 3/5 3/26 21 47 242.8
四諦品第十 805 3/27 3/30 4 8 201.3
四倒品第十一 566 3/31 4/2 3 6 188.7
如来性品第十二 7088 4/3 5/2 30 66 236.3
文字品第十三 2105 5/3 5/10 8 20 263.1
比喩品第十四 2150 5/11 5/18 8 20 268.8
月喩品第十五 2027 5/19 5/26 8 19 253.4
菩薩品第十六 8921 5/27 7/1 36 82 247.8
一切大衆所問品第十七 5753 7/2 7/21 20 55 287.7
現病品第十八 5017 7/22 8/8 18 47 250.9
聖行品第十九 27234 8/9 12/8 122 252 223.2
梵行品第二十 47617 12/9 24/6/20 195 439 244.2
嬰児行品第二十一 954 6/21 6/23 3 9 318.0
高貴徳王菩薩品第二十二 49587 6/24 25/2/7 229 458 216.5
獅子吼菩薩品第二十三 53838 2/8 11/23 289 497 186.3
迦葉菩薩品第二十四 11/24

巻(品) 文字数 日数 枚数 日平均文字数
31(24−1) 12565 11/24 26/1/24 62 115 202.7
31(24−2) 1/25

巻数 10
字数 8614 9214 8572 7098 9080 8323 6470 11343 10948 10770
枚数 79 88 80 65 83 77 60 106 101 102
巻数 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
字数 11337 7701 8196 10412 10535 11379 8582 7663 9127 8169
枚数 104 71 77 98 97 104 79 70 84 75
巻数 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
字数 6764 8998 10312 5160 8048 10441 8551 8830 8860 9108
枚数 62 82 94 59 74 96 79 81 81 86
巻数 31 32 33 34 35 36
字数 12565
枚数 115