修正 2014年10月7日
マークは七宗高山 | マークはその他の山 |
---|---|
ムロガ子高ヤ:V△・高屋 | オク高ヤ:標高点605m |
笹ガタワ火防:標高点740m | 麻生高ヤ:標高点692m |
松尾:標高点691mの東100mの700m峰 | イバラダワ:点名高屋の東100mの650m峰 |
丸山:佐口谷とケヤキ谷の間の570m峰 | 丸山:標高点601m |
長尾:標高点601m北600m峰 | 大ヒラ:標高点663m(高槻山) |
ベニヅラ:標高点638m | |
大畑山:点名熊之島 |
上記地図の山名・集落名・谷名の表記は「七宗御留山境界絵図」による (三角点清水は除く)
《七宗御留山境界絵図の山名と森林管理局地図の山名の対比》
七宗御留山境界絵図 | 森林管理局地図 |
---|---|
ベニヅラ | ヒゲスリ(図根点) |
ムロガ子高ヤ | 高屋(三角点) |
長尾 | (該当する山名はない) |
丸山 | 権現(図根点) |
大畑山 | 熊之島(三角点) |
麻生高ヤ | 遠見(図根点) |
「笹ヶタワ」に関して | |
笹ガタワ火防として43番鉄塔付近の740m地点と推測される | 42番鉄塔付近の720m地点に表記されている |
七宗国有林の地図を表示
関連記録 (新・美濃一人に掲載分)
オク高屋(舟谷周回+大瀬上)
寒八峠・笹ヶタワ・フッタ
寒八峠・熊の島
室兼高屋・イバラダワ